不锈钢电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
电动隔膜泵尺寸列表:
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Ф1 | Фd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
【电动隔膜泵外形尺寸】文章来源于欧洲杯买球正规平台隔膜泵技术部制作。生产制造气动隔膜泵与电动隔膜泵两大系列。