双吸式大流量潜水排污泵产品特点
EQWQ大流量潜污泵,大流量潜水排污泵根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,国际、国内该类型泵历史空白。解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便. 具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。
因采用的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
双吸式大流量潜水排污泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标达到有关标准JB/T5118-2001规定,产品投送市场后以其的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污 水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。
双吸式大流量潜水排污泵技术选型
口径-流量-扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
100EQWQ100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100ESWQ100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQWQ100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100EQWQ100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQ150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
150EQWQ150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150EQWQ150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQWQ150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
150EQWQ150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
150EQWQ200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQWQ200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQWQ200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQ200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQWQ200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQWQ200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQWQ250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
200EQWQ250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQ250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQ250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
200EQWQ250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200EQWQ250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200EQWQ300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
200EQWQ300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
200EQWQ300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
200EQWQ300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
200EQWQ300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQWQ300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
200EQWQ300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
200EQWQ350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200EQWQ350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
200WQ350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200EQWQ350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
200EQWQ350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
200EQWQ350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
200EQWQ350-60 | 1450 | 110 | 65 |
200EQWQ400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
200EQWQ400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQ400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQ400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
200EQWQ400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
200EQWQ400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
200EQWQ400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
200EQWQ400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
250EQWQ500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQ500-15 | 1450 | 37 | 65 |
250EQWQ500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
250EQWQ500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
250EQWQ500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250EQWQ500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
250EQWQ500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250EQWQ600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQ600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQWQ600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQWQ600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250EQWQ600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQWQ600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQWQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQWQ600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
250EQWQ600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
300EQWQ800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQ800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
300EQWQ800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
300EQWQ800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQ800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300EQWQ800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
300EQWQ800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
300EQWQ800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
300WQ1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQ1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
300EQWQ1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
300EQWQ1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
300EQWQ1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQWQ1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQWQ1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQWQ1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQWQ1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQWQ1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQWQ1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQ1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQWQ1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQWQ1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQWQ1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQ1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQWQ1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQWQ1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQWQ1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQWQ1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQ1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQ1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQWQ1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQWQ1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQWQ1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQWQ1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350EQWQ1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400EQWQ1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQWQ1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQWQ1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQ1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQWQ1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQWQ1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQWQ1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQWQ1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQWQ2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQWQ2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQWQ2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQ2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQ2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQ2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQ2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQ2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQ2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500EQWQ2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQ2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQ2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500EQWQ2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQ2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500EQWQ2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500EQWQ2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500EQWQ3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQ3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQ3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQ3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQ3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500EQWQ3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
大流量污水潜水泵产品适用场所:
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、消防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田浇灌。
9、自来水厂的给水装置。