QSP喷泉潜水泵特点:
①泵电一体、无污染、耐腐蚀、结构紧凑、耐磨损、适用简单、耐强度、无需饮水、双端密封。
②电器保护、设计合理、经久耐用、安全可靠。
③泵采用不锈钢滤网护罩(可防大颗粒杂质进入泵内),三相四线电缆。
④ 整泵漏电保护措施:采用定电位接地装置。
该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QS型产品的传统结构优点外,部件全采用不锈钢304结构,QSP型电机采用充水试结构利于电机、密封的冷却及润滑。
⑤QSP型喷泉潜水泵采用防漏电三相四芯电缆线带有接地线,可在运行的当中有效的防止漏止,对人员造成的伤害。
⑥QSP型喷泉潜水泵中间进水位带有不锈钢滤网,万一水池中存在大颗粒杂物,可隔绝杂物不进入水泵,对水泵也是一个很好的保护。
⑦法兰式出口,安装维护十分简便,直接接管路即可,拧上螺丝即可,也可加装出水头,配合软管直接使用,电机F级绝缘,能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求,产品符合JB/T8092-1996标准规定。
⑧QSP型喷泉潜水泵电机出现故障时不会出现漏油现象,从而不会对水质产生污染。但油浸式电机潜水泵相比就*不同了,由于油浸式潜水泵电机靠油冷却与润滑,故存在隐患。
注:在安装使用设备前,请检查水泵电缆线或外观有无破损或异常,如发现问题,请采取安全措施。
QSP喷泉泵技术选型:
规格型号名称 | 泵级数 | 流 量(m3/h) | 扬 程 | 出水口径 | 额定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QSP10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QSP15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QSP25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QSP10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QSP25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QSP40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QSP25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QSP40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QSP10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QSP20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QSP32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSP45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QSP100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QSP40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QSP30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QSP20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QSP25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QSP20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QSP100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QSP65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QSP40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QSP30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QSP20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QSP65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QSP60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QSP45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QSP120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QSP220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QSP30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QSP25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QSP15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QSP50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QSP160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QSP25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QSP100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QSP160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QSP20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QSP40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QSP50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QSP65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QSP80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QSP120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QSP210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QSP250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
QSP喷泉泵主要用于大型广场喷泉、公园喷泉、瀑布、别墅喷泉、水产养殖等场所。广泛用于城市的小区喷泉、花园喷泉、农田排灌、喷灌;工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。