CYZ-A型自吸式离心油泵是输送汽油、煤油、柴油、煤油等石油产品。介质温度在-20℃-+80℃,是一种优良的船用装卸油泵,可兼作扫舱水泵,并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水、淡水等。广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油罐车、机场,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等,如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印染、造纸、电力矿山等,输送介质温度-20℃~80℃,粘度≤100厘珀等类似于水的液体。
CYZ-A型自吸式离心油泵安装尺寸图:
泵 型 号 | 电动机 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | |
型 号 | 功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
25CYZ-A-20 | YB801-2 | 0.75 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 155 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
25CYZ-A-32 | YB802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 重合 | 115 | 2 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 重合 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
40CYZ-A-20 | YB802-2 | 1.1 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 32 | 100 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-50 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 880 | 50 | 148 | 438 | 440 | 重合 | 120 | 2 | 223 | 433 | 593 | 25 | 320 | 360 | 225 | 4 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-12 | YN90S-2 | 1.5 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 重合 | 150 | 2 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4.5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-20 | YB90L-2 | 2.2 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 重合 | 120 | 3 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 7 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-30 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-35 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-50 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
50CYZ-A-60 | YB132S2-2 | 7.5 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 重合 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50CYZ-A-75 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65CYZ-A-15 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 140 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
65CYZ-A-32 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 140 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-13 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 9 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-17 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-22 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-25 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-32 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-55 | YB160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-70 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 重合 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-20 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1246 | 87.5 | 202 | 575 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 重合 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-40 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1537 | 64 | 355 | 789 | 745 | 55 | 195 | 3 | 300 | 510 | 940 | 30 | 460 | 510 | 240 | 102 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-40A | YB180L-4 | 22 | 780 | 1220 | 1469 | 84 | 213 | 701 | 765 | 重合 | 220 | 3 | 360 | 610 | 835 | 25 | 530 | 570 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 185 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-65 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
100CYZ-A-75 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150CYZ-A-55 | YB225M-2 | 45 | 950 | 1450 | 1788 | 30 | 360 | 900 | 885 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-65 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 360 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-6 | YB250M-4 | 55 | 1000 | 1860 | 2087 | 165 | 470 | 1150 | 935 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 290 | 22 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
150CYZ-A-80 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 362 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
200CYZ-A-32 | YB250M-4 | 55 | 900 | 1620 | 2083 | 165 | 470 | 1127 | 953 | 重合 | 360 | 3 | 440 | 800 | 1170 | 30 | 710 | 770 | 290 | 30 | 200 | 280 | 315 | 200 | 280 | 315 | 8-18 | 8-18 | 4-25 |
200CYZ-A-63 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2242 | 210 | 430 | 1180 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
200CYZ-A-65 | YB315S-4 | 110 | 1000 | 1860 | 2452 | 230 | 430 | 1180 | 1270 | 重合 | 430 | 2 | 535 | 935 | 1255 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
250CYZ-A-32 | YB280S-4 | 75 | 1000 | 1860 | 2628 | 195 | 875 | 1604 | 1031 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 250 | 335 | 370 | 250 | 335 | 370 | 12-18 | 12-18 | 4-25 |
250CYZ-A-50 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2604 | 240 | 792 | 1542 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 760 | 840 | 330 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250CYZ-A-55 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2814 | 210 | 792 | 1542 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 900 | 980 | 400 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250CYZ-A-75 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3000 | 195 | 800 | 1647 | 1350 | 重合 | 400 | 3 | 550 | 1150 | 1420 | 40 | 900 | 980 | 400 | 24 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-32 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2808 | 195 | 995 | 1724 | 1081 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 300 | 395 | 435 | 300 | 395 | 435 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-50 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2962 | 170 | 890 | 1690 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-55 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3042 | 170 | 890 | 1690 | 1350 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
CYZ-A型自吸式离心油泵特点:
1、它具有结构简朴、操纵利便、运行平稳、维护轻易的特点,具有比较轻易操纵的结构特点,使用者*可以按照一定的方法和尺度进行使用,无需繁杂的事项操纵。在使用时管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可,保证工作的顺利完成,也保证泵体的正常使用,保证其使用寿命。该离心油泵主要用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
2、该泵效率高、寿命长、具有较强的自吸能力等长处,在使用中能够充分施展上风,进步工作的效率和质量,保证节约时间和物力,还具有寿命长的上风,不轻易损坏,能够施展重要的作用和自吸能力,在使用中的作用更大。
3、自吸式离心油泵泵体、叶轮是选用材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,因此简化了管路系统,又改善了劳动前提。