欢迎来到欧洲杯买球正规平台网站!
咨询电话:021-59260980
article技术文章
首页 > 技术文章 > 多级消防泵性能参数

多级消防泵性能参数

更新时间:2011-11-02      点击次数:7395

      消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

   消防泵是各行各业都需要备用的安全设施,正确的选型不仅效益大,而且给用户带去更安全的保障,还可以节省能源和经济成本。

消防泵性能参数是用户设计和选型的重要依据,要了解消防泵的专业知识,才好正确选型。

型 号
流量Q
扬程
(m)
转速(r/min)
功率%
功率(KW)
汽蚀余量m
重量kg
总高Hmm
高度H1mm
L/S
M3/h
轴功率
配套功率
1
 XBD2.2/5-50×2

4

14.4
24
1480
54
1.7
3
2.3
175
820
345
5 18 22 55 1.9 2.6
6 21.6 17 50 2.0 3.0
2
 XBD3.3/5-50×3

4

14.4
36
1480
54
2.6
4
2.3
196
905
430
5 18 33 55 2.9 2.6
6 21.6 25.5 50 4.0 3.0
3
 XBD4.4/5-50×4 4
14.4
48
1480
54
3.4
5.5
2.3
225
1010
515
5 18 44 55 3.9 2.6
6 21.6 34 50 4.0 3.0
4
 XBD5.5/5-50×5 4
14.4
60
1480
54
4.3
5.5
2.3
266
1150
600
5 18 55 55 4.9 2.6
6 21.6 42.5 50 5.0 3.0
5
 XBD6.6/5-50×6

4

14.4
72
1480
54
5.2
7.5
2.3
287
1235
685
5 18 66 55 5.8 2.6
6 21.6 51 50 6.0 3.0
6
 XBD7.7/5-50×7

4

14.4
84
1480
54
6.1
7.5
2.3
321
1360
770
5 18 77 55 6.8 2.6
6 21.6 59.5 50 7.0 3.0
7
 XBD8.8/5-50×8

4

14.4
96
1480
54
6.9
11
2.3
342
1570
855
5 18 88 55 7.8 2.6
6 21.6 68 50 8.0 3.0
8
 XBD9.9/5-50×9

4

14.4
108
1480
54
7.8
11
2.3
368
1655
940
5 18 99 55 8.8 2.6
6 21.6 76.5 50 9.0 3.0
9
 XBD11/5-50×10

4

14.4
120
1480
54
8.7
11
2.3
402
1875
1025
5 18 110 55 9.8 2.6
6 21.6 85 50 10.0 3.0
10
 XBD2.6/10-65×2
8.3
30
30
1480
63
3.9
5.5
2.5
280
1036
326
10 36 26 60 4.3 3.0
12 43.2 23 57 4.7 4.0
11
 XBD3.9/10-65×3

8.3

30
45
1480
63
5.8
7.5
2.5
350
1180
430
10 36 39 60 6.4 3.0
12 43.2 34.5 57 7.1 4.0
12
 XBD5.2/10-65×4
8.3
30
60
1480
63
7.8
11
2.5
436
1369
534
10 36 52 60 8.5 3.0
12 43.2 46 57 9.5 4.0
13
 XBD6.5/10-65×5
8.3
30
75
1480
63
9.7
15
2.5
500
1579
638
10 36 65 60 10.6 3.0
12 43.2 57.5 57 11.9 4.0
14
 XBD7.8/10-65×6
8.3
30
90
1480
63
11.7
15
2.5
544
1647
742
10 36 78 60 12.8 3.0
12 43.2 69 57 14.3 4.0
15
 XBD9.1/10-65×7
8.3
30
105
1480
63
13.6
22
2.5
600
1857
846
10 36 91 60 14.9 3.0
12 43.2 80.5 57 16.6 4.0
16
 XBD10.4/10-65×8
8.3
30
120
1480
63
15.6
22
2.5
694
1830
950
10 36 104 60 17.0 3.0
12 43.2 92 57 19.0 4.0
17
 XBD11.7/10-65×9
8.3
30
135
1480
63
17.5
22
2.5
712
1920
1054
10 36 117 60 191 3.0
12 43.2 103.5 57 21.4 4.0
18
 XBD213/10-65×10
8.3
30
150
1480
63
19.5
30
2.5
800
2084
1158
10 36 130 60 21.3 3.0
12 43.2 115 57 23.8 4.0
19
 XBD4/15-80×2
9
32.4
42
1480
59
6.3
11
2.1
411
1380
379
15 54 40 70 8.4 2.2
18 65 36 69 9.2 2.8
20
 XBD6/15-80×3
9
32.4
63
1480
59
9.4
15
2.1
405
1485
491
15 54 60 70 12.6 2.2
18 65 54 69 13.8 2.8
21
 XBD8/15-80×4
9
32.4
84
1480
59
12.6
22
2.1
606
1698
603
15 54 80 70 16.8 2.2
18 65 72 69 18.4 2.8
22
 XBD10/15-80×5
9
32.4
105
1480
59
15.7
30
2.1
750
1893
715
15 54 100 70 21. 2.2
18 65 90 69 23.1 2.8
23
 XBD12/15-80×6
9
32.4
126
1480
59
18.8
30
2.1
800
2062
827
15 54 120 70 25.2 2.2
18 65 108 69 27.7 2.8
24
 XBD14/15-80×7
9
32.4
147
1480
59
22.0
37
2.1
900
2185
939
15 54 140 70 29.4 2.2
18 65 126 69 32.3 2.8
25
 XBD16/15-80×8
9
32.4
168
1480
59
25.1
45
2.1
970
2290
1051
15 54 160 70 33.6 2.2
18 65 144 69 36.9 2.8
26
 XBD18/15-80×9
9
32.4
189
1480
59
28.3
45
2.1
986
2512
1163
15 54 180 70 37.8 2.2
18 65 162 69 41.6 2.8
27
 XBD20/15-80×10
9
32.4
210
1480
59
31.4
55
2.1
1028
2637
1257
15 54 200 70 42 2.2
18 65 180 69 46.2 2.8
28
 XBD4/20-100×2
14
50
46
1480
62
10.2
15
2.2
370
1396
451
20 72 40 72 10.9 2.8
24 86 36 71 11.9 3.1
29
 XBD6/20-100×3
14
50
69
1480
62
15.3
22
2.2
420
1520
540
20 72 60 72 16.4 2.8
24 86 54 71 17.9 3.1
30
 XBD8/20-100×4
14
50
92
1480
62
20.4
30
2.2
615
1721
665
20 72 80 72 21.8 2.8
24 86 72 71 23.9 3.1
31
 XBD10/20-100×5
14
50
115
1480
62
25.5
37
2.2
715
1885
790
20 72 100 72 27.3 2.8
24 86 90 71 29.8 3.1
32
 XBD12/20-100×6
14
50
138
1480
62
30.6
37
2.2
750
2010
915
20 72 120 72 32.7 2.8
24 86 108 71 35.8 3.1
33
 XBD14/20-100×7
14
50
161
1480
62
35.7
45
2.2
810
2160
1040
20 72 140 72 38.25 2.8
24 86 126 71 41.8 3.1
34  XBD16/20-100×8 14 50 184 1480 62 40.8 55 2.2 935 2350 1165
20 72 160 72 43.6 2.8
24 86 144 71 47.8 3.1
35  XBD18/20-100×9 14 50 207 1480 62 45.9 55 2.2 985 2475 1290
20 72 180 72 49.1 2.8
24 86 162 71 53.7 3.1
36  XBD20/20-100×2 14 50 230 1480 62 50.9 75 2.2 1260 2725 1415
20 72 200 72 54.5 2.8
24 86 180 71 59.7 3.1
37  XBD4.4/25-100×2 20 72 46 1480 62 13.3 22 2.2 510 1450 451
25 90 44 70 15.4 2.5
30 108 40 72 16.4 2.8
38  XBD6.6/25-100×3 20 72 69 1480 62 19.9 30 2.2 615 1575 540
25 90 66 70 23.1 2.5
30 108 60 72 24.5 2.8
39  XBD8.8/25-100×4 20 72 92 1480 62 26.5 37 2.2 715 1726 665
25 90 88 70 30.8 2.5
30 108 80 72 32.7 2.8
40  XBD11/25-100×5 20 72 115 1480 62 33.1 45 2.2 810 1875 790
25 90 110 70 38.5 2.5
30 108 100 72 40.8 2.8
41  XBD13.2/25-100×6 20 72 138 1480 62 39.8 55 2.2 985 2275 915
25 90 132 70 46.2 2.5
30 108 120 72 49 2.8
42  XBD15.4/25-100×7 20 72 161 1480 62 50.5 75 2.2 1185 2577 1040
25 90 154 70 54.0 2.5
30 108 140 72 57.2 2.8
43  XBD17.6/25-100×8 20 72 184 1480 62 53 75 2.2 1240 2712 1165
25 90 176 70 61.7 2.5
30 108 160 72 65.4 2.8
44  XBD19.8/25-100×9 20 72 207 1480 62 59.7 75 2.2 1310 1830 1290
25 90 198 70 69.4 2.5
30 108 180 72 73.5 2.8
45  XBD22/25-100×10 20 72 230 1480 62 66.3 90 2.2 1405 2956 1415
25 90 220 70 77.1 2.5
30 108 200 72 81.7 2.8
46  XBD4/30-100×2 20 72 46 1480 62 14.6 22 2.2 510 1450 451
30 108 40 72 16.3 5.8
35 126 36 73 16.9 4.1
47  XBD6/30-100×3 20 72 69 1480 62 21.8 30 2.2 620 1575 540
30 108 60 72 24.5 5.8
35 126 54 73 25.4 4.1
48  XBD8/30-100×4 20 72 92 1480 62 29.1 37 2.2 720 1726 665
30 108 80 72 32.7 5.8
35 126 72 73 33.8 4.1
49  XBD10/30-100×5 20 72 115 1480 62 36.4 45 2.2 810 1875 790
30 108 100 72 40.8 5.8
35 126 90 73 42.3 4.1
50  XBD12/30-100×6 20 72 138 1480 62 43.7 55 2.2 980 2275 915
30 108 120 72 49 5.8
35 126 108 73 50.8 4.1
51  XBD14/30-100×7 20 72 161 1480 62 51.0 75 2.2 1200 2577 1040
30 108 140 72 57.2 5.8
35 126 120 73 59.2 4.1
52  XBD16/30-100×8 20 72 184 1480 62 58.2 75 2.2 1250 2712 1165
30 108 160 72 65.4 5.8
35 126 144 73 67.7 4.1
53  XBD18/30-100×9 20 72 207 1480 62 65.5 90 2.2 1390 2830 1290
30 1081 180 72 73.5 5.8
35 126 162 73 76.1 4.1
54  XBD20/30-100×10 20 72 230 1480 62 72.8 90 2.2 1420 2956 1415
30 108 200 72 81.7 5.8
35 126 180 73 84.6 4.1
55  XBD4.2/35-150×2 30 108 45 1480 74 17.9 22 2.2 650 1535 438
35 126 42 77 18.7 2.5
42 151 40 76 21.7 2.8
56  XBD6.3/35-150×3 30 108 67.5 1480 74 26.8 37 2.2 865 1800 533
35 126 63 77 28.1 2.52
42 151 60 76 32.5 .8
57  XBD8.4/35-150×4 30 108 90 1480 74 35.8 45 2.2 960 1945 668
35 126 84 77 37.56 2.5
42 125 80 76 43.4 2.8
58  XBD10.5/35-150×5 30 108 112.5 1480 74 44.7 55 2.2 1035 2187 783
35 126 105 77 46.8 2.5
42 151 100 76 54.2 2.8
59  XBD12.6/35-150×6 30 108 135 1480 74 53.7 75 2.2 1135 2497 898
35 126 126 77 56.2 2.5
42 151 120 76 65.1 2.8
60  XBD14.7/35-150×7 30 108 157.5 1480 74 62.6 90 2.2 1270 2640 1013
35 126 147 77 65.6 2.8
42 151 140 76 75.9 2.5
61  XBD16.8/35-150×8 30 108 180 1480 74 71.0 90 2.2 1535 2720 1128
35 126 168 77 74.9 2.5
42 151 160 76 86.7 2.8
62  XBD18.9/35-150×9 30 108 200 1480 74 79.5 110 2.2 1789 2850 1253
35 126 189 77 84.3 2.5
42 151 180 76 97.6 2.8
63  XBD21/35-150×10 30 108 220 1480 74 87.5 110 2.2 1890 3010 1388
35 126 210 77 93.6 2.5
42 151 200 76 108.4 2.8
64  XBD4/40-150×2 30 108 45 1480 74 17.9 30 2.2 650 1535 438
40 144 40 78 20.1 2.8
48 173 36 76 22.3 3.5
65  XBD6/40-150×3 30 108 67.5 1480 74 26.8 37 2.2 865 1800 533
40 144 60 78 30.2 2.8
48 173 54 76 33.5 3.5
66  XBD8/40-150×4 30 108 90 1480   74 35.8 45 2.2 960 1945 668
40 144 80 78 40.3 2.8
48 173 72 76 44.6 3.5
67 XBD10/40-150×5 30 108 112.5 1480 74 44.7 55 2.2 1030 2189 783
40 144 100 78 50.3 2.8
48 173 90 76 55.8 3.5
68  XBD12/40-150×6 30 108 135 1480 74 53.7 75 2.2 1140 2497 898
40 173 120 78 60.4 2.8
48 144 108 76 66.9 3.5
69  XBD14/40-150×7 30 108 157.5 1480 74 62.6 90 2.2 1380 2640 1013
40 144 140 78 70.4 2.8
48 173 126 76 78.1 3.5
70  XBD16/40-150×8 30 108 180 1480 74 71.6 90 2.2 1530 2720 1128
40 144 160 78 80.5 2.8
48 173 144 76 89.2 3.5
71  XBD18/40-150×9 30 108 200 1480 74 79.5 110 2.2 1790 2850 1253
40 144 180 78 90.5 2.8
48 1731 162 76 100.4 3.5
72 XBD20/40-150×10 30 108 220 1480 74 87.5 132 2.2 1990 3010 1388
40 144 200 78 100.0 2.8
48 173 180 76 111.5 3.5
73  XBD3.8/45-150×2 35 126 42 1480 76 18.9 30 2.5 680 1535 438
45 162 38 78 21.4 3.3
54 194 30 72 22.0 4.0
74  XBD5.7/45-150×3 35 126 63 1480 76 28.4 37 2.5 860 1800 533
45 162 57 78 32.2 3.3
54 192 45 72 33.0 4.0
75  XBD7.6/45-150×4 35 126 84 1480 76 37.9 45 2.5 950 1945 668
45 162 76 78 42.9 3.3
54 194 60 72 44.0 4.0
76  XBD9.5/45-150×5 35 126 105 1480 76 47.4 75 2.5 1050 2417 783
45 162 95 78 53.7 3.3
54 194 75 72 55.0 4.0
77  XBD11.4/45-150×6 35 126 126 1480 76 56.8 75 2.5 1150 2497 898
45 162 114 78 64.4 3.3
54 194 90 72 66.0 4.0
78  XBD13.3/45-150×7 35 126 147 1480 76 66.3 90 2.5 1200 2640 1013
45 162 133 78 75.2 3.3
54 194 105 72 77.0 4.0
79  XBD15.2/45-150×8 35 126 168 1480 76 75.8 90 2.5 1550 2720 1128
454 162 152 78 85.9 3.3
54 194 120 72 88.0 4.0
80  XBD17.1/45-150×9 35 126 189 1480 76 85.3 110 2.5 1800 2850 1253
45 162 171 78 96.74 3.3
54 194 135 72 99.0 4.0
81  XBD19/45-150×10 35 126 210 1480 76 94.8 132 2.5 2000 3010 1388
45 162 190 78 107.4 3.3
54 194 150 72 110.0 4.0
82  XBD4.2/50-150×2 40 144 45 1480 74 23.8 37 3 860 1360 530
50 180 42 78 26.4 3.2
60 216 38 77 29.0 3.7
83  XBD6.3/50-150×3 40 144 67.5 1480 74 35.7 55 3 1040 1739 696
50 180 53 78 39.5 3.7
60 216 57 77 43.5 3.2
84  XBD8.4/50-150×4 40 144 90 1480 74 47.6 75 3 1330 2211 862
50 180 84 78 52.7 3.2
60 216 76 77 58.0 3.7
85  XBD10.5/50-150×5 40 144 112.5 1480 74 59.6 75 3 1520 2385 1028
50 180 105 78 65.9 3.2
60 216 95 77 72.5 3.7
86  XBD12.6/50-150×6 40 144 135 1480 74 71.5 90 3 1790 2437 1194
50 180 126 78 79.1 3.2
60 216 114 77 87.0 3.7
87  XBD14.7/50-150×7 40 144 157.5 1480 74 83.4 110 3 1890 2587 1360
50 180 147 78 92.3 3.2
60 216 133 77 101.6 3.7
88  XBD16.8/50-150×8 40 144 157.5 1480 74 95.3 132 3 1950 2737 1526
50 180 147 78 105.5 3.2
60 216 133 77 116.1 3.7
89  XBD18.9/50-150×9 40 144 157.5 1480 74 106.0 132 3 2200 2287 1692
50 180 147 78 118.7 3.2
60 216 133 77 130.6 3.7
90  XBD21/50-150×10 40 144 220 1480 74 116.5 160 3 2350 3037 1858
50 180 210 78 131.9 3.2
60 216 190 77 145.1 3.7
91  XBD4/55-150×2 43 155 44 1480 75 24.7 37 3 870 1450 530
55 198 40 80 26.9 3.5
65 234 34 78 27.7 4.0
92  XBD6/55-150×3 43 155 66 1480 75 37.1 55 3 1050 1857 696
55 198 60 80 40.4 3.5
65 234 51 78 41.6 4.0
93  XBD8/55-150×4 43 155 88 1480 75 49.5 75 3 1350 2211 862
55 198 80 80 53.9 3.5
65 234 68 78 55.5 4.0
94  XBD10/55-150×5 43 155 110 1480 75 61.9 75 3 1550 2274 1028
55 198 100 80 67.4 3.5
65 234 85 78 69.4 4.0
95  XBD12/55-150×6 43 155 132 1480 75 74.2 90 3 1800 2305 1194
55 198 120 80 80.8 3.5
65 234 102 78 83.3 4.0
96  XBD14/55-150×7 43 155 154 1480 75 86.6 110 3 1900 2587 1360
55 198 140 80 94.3 3.5
65 234 119 78 97.2 4.0
97  XBD16/55-150×8 43 155 176 1480 75 99.0 132 3 2000 2737 1526
55 198 160 80 107.8 3.5
65 234 136 78 111.1 4.0
98  XBD18/55-150×9 43 155 198 1480 75 111.4 132 3 2200 2807 1692
55 198 180 80 121.3 3.5
65 234 156 78 127.4 4.0
99  XBD20/55-150×10 43 155 220 1480 75 123.8 160 3 2350 3037 1858
55 198 200 80 134.8 3.5
65 234 176 78 143.7 4.0
100  XBD3.8/60-150×2 48 173 43 1480 75 27.0 37 3.3 870 1450 530
60 216 38 78 28.6 3.8
68 245 32 74 28.8 4.3
101  XBD5.7/60-150×3 48 173 64.5 1480 75 40.5 55 3.3 1050 1857 696
60 216 57 78 42.9 3.8
68 245 48 74 43.2 4.3
102  XBD7.6/60-150×4 48 173 86 1480 75 54.0 75 3.3 1350 2211 862
60 216 76 78 57.3 3.8
68 245 64 74 57.7 4.3
103  XBD9.5/60-150×5 48 173 107.5 1480 75 67.5 75 3.3 1550 2274 1028
60 216 95 78 71.6 3.8
68 245 80 74 72.1 4.3
104  XBD11.4/60-150×6 48 173 129 1480 75 81.0 90 3.3 1800 2305 1194
60 216 114 78 86.0 3.8
68 245 96 74 86.5 4.3
105  XBD13.3/60-150×7 48 173 150.5 1480 75 94.5 110 3.3 1900 2587 1360
60 216 133 78 100.3 3.8
68 245 112 74 100.9 4.3
106  XBD15.2/60-150×8 48 173 172 1480 75 108.0 132 3.3 2000 2737 1526
60 216 128 78 114.6 3.8
68 245 152 74 115.4 4.3
107  XBD17.1/60-150×9 48 173 193 1480 75 121.2 132 3.3 2200 2807 1692
60 216 171 78 129.0 3.8
68 245 144 74 129.8 4.3
108  XBD19/60-150×10 48 173 214 1480 75 134.4 160 3.3 2350 3037 1858
60 216 190 78 143.2 3.8
68 245 160 74 144.2 4.3
109  XBD4.4/65-200×2 54 194 46 1480 67 36.2 45 4 800 1457 479
65 234 44 73 38.4 4.3
80 288 40 77 40.7 5
110  XBD6.6/65-200×3 54 194 69 1480 67 54.4 75 4 1050 1850 604
65 234 66 73 57.6 4.3
80 288 60 77 61.1 5
111  XBD8.8/65-200×4 54 194 92 1480 67 72.5 90 4 1500 1940 729
65 234 88 73 76.8 4.3
80 288 80 77 81.4 5
112  XBD11/65-200×5 54 194 115 1480 67 90.6 110 4 1800 2140 854
65 234 110 73 96.0 4.3
80 288 100 77 101.8 5
113  XBD13.2/65-200×6 54 194 138 1480 67 108.8 132 4 2300 2470 979
65 234 132 73 115.2 4.3
80 288 120 77 122.2 5
114  XBD15.4/65-200×7 54 194 161 1480 67 127.0 160 4 2450 2710 1104
65 234 154 73 134.4 4.3
80 288 140 77 142.6 5
115  XBD17.6/65-200×8 54 194 184 1480 67 145.0 200 4 2650 2795 1229
65 234 176 73 153.6 4.3
80 288 160 77 163.0 5
116  XBD4.3/65-200×2 54 194 46 1480 67 36.2 45 4 800 1475 479
70 252 43 75 39.3 4.8
85 306 40 78 42.7 5.2
117  XBD6.4/70-200×3 54 194 69 1480 67 54.4 75 4 1050 1850 854
70 252 64.5 75 59.0 4.8
85 306 60 78 64.1 5.2
118  XBD8.6/70-200×4 54 194 92 1480 67 72.5 90 4 1500 1940 979
70 252 86 75 78.7 4.8
85 306 80 78 85.4 5.2
119  XBD10.7/70-200×5 54 194 115 1480 67 90.6 110 4 1800 2140 854
70 252 107.5 75 98.3 4.8
85 306 110 78 106.8 5.2
120  XBD12.9/70-200×6 54 194 138 1480 67 108.8 132 4 2300 2470 979
70 252 129 75 118.0 4.8
85 306 120 78 128.2 5.2
121  XBD15/70-200×7 54 194 161 1480 67 127.0 160 4 2350 2710 1104
70 252 150.5 75 137.7 4.8
85 306 140 78 149.5 5.2
122  XBD17.2/70-200×8 54 194 184 1480 67 145.0 200 4 2650 2795 1229
70 252 172 75 157.3 4.8
85 306 160 78 170.9 5.2
123  XBD4.2/75-200×2 58 210 45 1480 70 36.6 45 4 800 1475 479
75 270 42 77 40.7 4.8
90 324 38 78 44.8 5.2
124  XBD6.3/75-200×3 58 210 67.5 1480 70 54.9 75 4 1080 1850 604
75 270 63 77 61.0 4.8
90 324 57 78 67.2 5.2
125  XBD8.4/75-200×4 58 210 90 1480 70 73.2 110 4 1550 1990 729
75 270 84 77 81.3 4.8
90 324 76 78 89.7 5.2
126  XBD10.5/75-200×5 58 210 112.5 1480 70 91.4 132 4 1850 2240 854
75 270 105 77 101.6 4.8
90 324 95 78 112.1 5.2
127  XBD12.6/75-200×6 58 210 134 1480 70 108.9 160 4 2350 2570 979
75 270 126 77 112.0 4.8
90 324 114 78 134.5 5.2
128  XBD14.7/75-200×7 58 210 156.5 1480 70 127.2 160 4 2400 2710 1104
75 270 147 77 142.3 4.8
90 324 133 78 152.9 5.2
129  XBD16.8/75-200×8 58 210 180 1480 70 146.3 200 4 2700 2795 1229
75 270 168 77 162.6 4.8
90 324 152 78 179.3 5.2
130  XBD4/80-200×2 65 234 44 1480 73 38.4 55 4.5 825 1575 479
80 288 40 78 40.2 5
100 360 36 78 45.3 5.5
131  XBD6/80-200×3 65 234 66 1480 73 57.7 75 4.5 1080 1850 604
80 288 60 78 60.4 5
100 360 54 78 67.9 5.5
132  XBD8/80-200×4 65 234 88 1480 73 76.9 110 4.5 1550 1990 729
80 288 80 78 80.5 5
100 360 72 78 90.6 5.5
133  XBD10/80-200×5 65 234 110 1480 73 96.1 132 4.5 1850 2240 854
80 288 100 78 100.6 5
100 360 90 78 113.2 5.5
134  XBD12/80-200×6 65 234 132 1480 73 115.3 160 4.5 2350 2570 979
80 288 120 78 120.7 5
100 360 108 78 135.8 5.5
135  XBD14/80-200×7 65 234 154 1480 73 134.5 160 4.5 2400 2710 1104
80 288 140 78 140.9 5
100 360 126 78 158.5 5.5
136  XBD16/80-200×8 65 234 176 1480 73 153.7 200 4.5 2700 2795 1229
80 288 160 78 161.0 5
100 360 144 78 181.1 5.5
137  XBD4/85-200×2 70 252 43 1480 75 39.4 55 4.6 825 1575 479
85 306 40 78 42.8 5.1
100 360 36 78 45.3 5.5
138  XBD6/85-200×3 70 252 64.5 1480 75 59.1 75 4.6 1080 1850 604
85 306 60 78 64.1 5.1
100 360 54 78 67.9 5.5
139  XBD8/85-200×3 70 252 86 1480 75 78.7 110 4.6 1550 1990 729
85 306 80 78 85.5 5.1
100 360 72 78 90.6 5.5
140  XBD10/85-200×4 70 252 107.5 1480 75 98.4 132 4.6 1750 2240 854
85 306 100 78 106.9 5.1
100 360 90 78 113.2 5.5
141  XBD12/85-200×5 70 252 129 1480 75 118.1 160 4.6 2350 2570 979
85 306 120 78 128.3 5.1
100 360 108 78 135.8 5.5
142  XBD14/85-200×6 70 252 150.5 1480 75 137.8 160 4.6 2400 2710 1104
85 306 140 78 149.7 5.1
100 360 126 78 158.5 5.5
143  XBD16/85-200×7 70 252 1172 1480 75 157.5 200 4.6 2700 2795 1229
85 306 160 78 171.0 5.1
100 360 144 78 181.1 5.5
144  XBD3.8/90-200×2 75 270 42 1480 76 40.7 55 4.6 830 1575 479
90 324 38 79 44.8 5.2
110 396 32 74 46.7 6.0
145  XBD5.7/90-200×3 75 270 63 1480 76 61.0 75 4.6 1080 1850 604
90 324 57 79 67.2 5.2
110 396 48 74 70.0 6.0
146  XBD7.6/90-200×4 75 270 84 1480 76 81.3 110 4.6 1600 1990 729
90 324 76 79 89.7 5.2
110 396 64 74 93.3 6.0
147  XBD9.5/90-200×5 75 270 105 1480 76 101.6 132 4.6 1900 2240 854
90 324 95 79 112.1 5.2
110 396 80 74 116.7 6.0
148  XBD11.4/90-200×6 75 270 126 1480 76 122.0 160 4.6 2400 2570 979
90 324 114 79 134.5 5.2
110 396 96 74 140.0 6.0
149  XBD13.3/90-200×7 75 270 147 1480 76 142.3 200 4.6 2550 2710 1104
90 324 133 79 156.9 5.2
110 396 112 74 163.3 6.0
150  XBD15.2/90-200×8 75 270 168 1480 76 162.6 200 4.6 2750 2795 1229
90 324 152 79 179.3 5.2
110 396 137 74 199.7 6.0
151  XBD3.7/95-200×2 80 288 40 1480 77 40.8 55 5 830 1575 429
95 342 37 78 44.2 5.3
110 396 32 74 46.7 6.0
152  XBD5.5/95-200×3 80 288 60 1480 77 61.2 75 5 1080 1850 604
95 342 55.5 78 66.3 5.3
110 396 48 74 70.0 6.0
153  XBD7.4/95-200×4 80 288 80 1480 77 81.5 110 5 1600 1990 726
95 342 74 78 88.4 5.3
110 396 64 74 93.3 6.0
154  XBD9.2/95-200×5 80 288 100 1480 77 101.9 132 5 1900 2240 854
95 342 92.5 78 110.5 5.3
110 396 80 74 116.7 6.0
155  XBD11.1/95-200×6 80 288 120 1480 77 122.3 160 5 2400 2570 979
95 342 111 78 132.6 5.3
110 396 96 74 140.0 6.0
156  XBD13/95-200×7 80 288 140 1480 77 142.7 200 5 2550 2710 1104
95 342 129.5 78 154.7 5.3
110 396 112 74 163.3 6.0
157  XBD14.8/95-200×8 80 288 160 1480 77 163.1 200 5 2750 2795 1229
95 342 148 78 176.8 5.3
110 396 137 74 199.7 6.0
158  XBD3.6/100-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5 830 1575 479
100 360 36 78 45.3 5.5
115 410 30 70 48.3 6.5
159  XBD8.4/100-200×3 80 288 60 1480 78 60.4 75 5 1080 1850 604
100 360 54 78 67.9 5.5
115 410 45 70 72.5 6.5
160  XBD7.2/100-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5 1600 1990 726
100 360 72 78 90.6 5.5
115 410 60 70 96.7 6.5
161  XBD9/100-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5 1900 2240 854
100 360 90 78 113.2 5.5
115 410 75 70 120.9 6.5
162  XBD10.8/100-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5 2400 2570 979
100 360 108 78 135.8 5.5
115 410 90 70 145.0 6.5
163  XBD12.6/100-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 200 5 2550 2710 1104
100 360 126 78 158.5 5.5
115 410 105 70 169.2 6.5
164  XBD14.4/100-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5 2750 2795 1229

欧洲杯买球正规平台
  • 联系人:销售部
  • 地址:上海青浦区金泽工业园
  • 邮箱:https://www.kyzsgcgs.com
  • 传真:86-021-59266228
关注我们

欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息

扫一扫
关注我们
版权所有 © 2024 欧洲杯买球正规平台|搜狗指南() All Rights Reserved    备案号:沪ICP备11048839号-1     sitemap.xml
管理登陆    技术支持:环保在线