一、产品概述:
QDLF不锈钢轻型多级离心泵是吸取了*技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。
泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
二、产品特点:
1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能*,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、不锈钢轻型多级离心泵采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
三、产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
四、输送介质:
产品关键字:立式多级离心泵, 轻型多级泵 上海多级泵
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
QDLF轻型多级离心泵性能参数:
QDLF2不锈钢多级离心泵参数表
型 号 | 配用电机 | Q | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
QDLF2-20 | 0.37 |
H (m)
| 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
QDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 10 | 90 | 73 | 60 | |
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
QDLF4系列立式不锈钢多级离心泵选型
型 号 | 配用电机 | Q | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
QDLF4-20 | 0.37 |
H (m)
| 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | |
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | |
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | |
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | |
QDLF4-80/7 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | |
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | |
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | |
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | |
QDLF4-160/14 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | |
QDLF4-160 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | |
QDLF4-190 | 4.0 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | |
QDLF4-220 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |
QDLF8系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型 号 | 配用电机 | Q | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
QDLF8-20 | 0.75 | H (m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | |
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | |
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | |
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
QDLF8-80 | 3.0 | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | |
QDLF8-100 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | |
QDL8-120 | 4.0 | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 97 | 90 | 81 | |
QDL8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 129 | 123 | 113 | 105 | 95 | |
QDLF8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 147 | 140 | 130 | 120 | 108 | |
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 166 | 158 | 146 | 135 | 122 | |
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 185 | 175 | 162 | 150 | 135 |
QDLF16系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
QDLF16-50 | 5.5 | H (M) | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 |
QDLF16-60 | 5.5 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
QDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 69 | 61 | |
QDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 79 | 70 | |
QDLF16-90 | 11 | 124 | 121 | 117 | 112 | 106 | 98 | 90 | 79 | |
QDLF16-100 | 11 | 138 | 135 | 131 | 125 | 118 | 109 | 100 | 88 | |
QDLF16-110 | 11 | 152 | 148 | 144 | 137 | 130 | 121 | 110 | 96 | |
QDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 | 120 | 105 | |
QDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 154 | 144 | 130 | 114 | |
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 156 | 140 | 123 | |
QDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 196 | 187 | 178 | 166 | 150 | 132 | |
QDLF16-160 | 15 | 222 | 216 | 209 | 200 | 189 | 176 | 160 | 142 |
QDLF20系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
QDLF20-40 | 5.5 | H (M) | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 |
QDLF20-50 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
QDLF20-60 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
QDLF20-70 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
QDLF20-80 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
QDLF20-90 | 11 | 123 | 120 | 118 | 115 | 112 | 106 | 100 | 93 | 85 | 76 | |
QDLF20-100 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
QDLF20-110 | 15 | 150 | 148 | 145 | 141 | 137 | 130 | 122 | 114 | 105 | 94 | |
QDLF20-120 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
QDLF20-130 | 15 | 178 | 176 | 172 | 167 | 162 | 154 | 145 | 134 | 123 | 111 | |
QDLF20-140 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
QDLF20-150 | 18.5 | 206 | 103 | 198 | 193 | 184 | 178 | 167 | 156 | 143 | 127 | |
QDLF20-160 | 18.5 | 220 | 217 | 212 | 206 | 198 | 190 | 178 | 166 | 152 | 136 | |
QDLF20-170 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
QDLF32系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CDLF32-30-2 | 5.5 | H (M) | 47 | 13 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 |
QDLF32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
QDLF32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
QDLF32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
QDLF32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
QDLF32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
QDLF32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
QDLF32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
QDLF32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
QDLF32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
QDLF32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 110 | 102 | 90 | 71 | |
QDLF32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
QDLF32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
QDLF32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
QDLF32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
QDLF32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
QDLF32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
QDLF32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
QDLF32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
QDLF32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
QDLF32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
QDLF32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
QDLF32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
QDLF32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |
QDLF42系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
QDLF42-20-2 | 5.5 | H (M) | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 |
QDLF42-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
CDLF42-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
QDLF42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
QDLF42-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
QDLF42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
QDLF42-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
QDLF42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
QDLF42-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
QDLF42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
QDLF42-70-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
QDLF42-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
QDLF42-80-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
QDLF42-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
QDLF42-90-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
QDLF42-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
QDLF42-100-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
QDLF42-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
QDLF42-110-2 | 45 | 255 | 145 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
QDLF42-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
QDLF42-120-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
QDLF42-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
QDLF42-130-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 195 |
QDLF65系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
QDLF65-10 | 5.5 | H (M) | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 |
QDLF65-20-2 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
QDLF65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
QDLF65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
QDLF65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
QDLF65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
QDLF65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
QDLF65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
QDLF65-40-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
QDLF65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
QDLF65-50-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
QDLF65-50-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
QDLF65-50 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
QDLF65-60-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
QDLF65-60-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
QDLF65-60 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
QDLF65-70-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
QDLF65-70-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
QDLF65-70 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
QDLF65-80-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
QDLF65-80-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 |
CDLF85系列立式不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 电机 | Q (m3/h) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
QDLF85-10-1 | 5.5 | H (M) | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 |
QDLF85-10 | 7.5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | |
QDLF85-20-2 | 11 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | |
QDLF85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | |
QDLF85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | |
QDLF85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | |
QDLF85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | |
QDLF85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | |
QDLF85-50-2 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | |
QDLF85-50 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | |
QDLF85-60-2 | 45 | 155 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | |
QDLF85-60 | 45 | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 |