欧洲杯买球正规平台立式管道排污泵在原排污泵基础上, 采用双叶片叶轮结构,大大提高污物通过能力,目前是陆地上专业用于排污泵种.此泵是本公司在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、、节能、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
GWP型立式不锈钢管道排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体颗粒和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,大大提高了过流性,实现无堵塞排污目的。配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、。叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中,同蕊,无振动,降低噪音,大大提高泵的使用寿命。
立式管道排污泵产品特点多
1、GWP型立式不锈钢管道排污泵电机内置,电机与泵头直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定可靠。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、GWP型立式不锈钢管道排污泵设计合理,配套电机合理,噪音低,效率高,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐腐、耐磨、稳定等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、GWP型立式不锈钢管道排污泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,进出口法兰为国标6KG,水泵安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,提升防护等级,整机可置于室外工作。
立式管道排污泵使用条件广泛
1.GWP型立式不锈钢管道排污泵的介质温度不超过60℃,外介温州不超过40℃,重度为1.0-1.32 T/m3,PH值在5-11范围内。
2.GWP型立式不锈钢管道排污泵机泵一体,所以要求泵工作周围温度不得超过40℃,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。
3.GWP型立式不锈钢管道排污泵的一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家根据实际要求,做出调整。
4.在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
5.用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。在常规铸铁排污泵基础上亦可定做不锈钢管道排污泵。
立式管道排污泵设计参数齐全
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
(mm) | (m/h) | (m) | KW | (r/min) | (%) | |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100GWP100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200GWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250GWP600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300GWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300GWP600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300GWP800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300GWP950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350GWP1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500GWP2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500GWP2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500GWP2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500GWP2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
产品用途广泛
GWP立式不锈钢管道排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、自来水厂的给水设备、主宅区的污水排污站、人防系统排水站、城市污水处理厂派水系统、医院、宾馆的污水排放、农村沼气池、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。