详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
QXN小型全扬程潜水泵产品概述:
QXN工程潜水泵由于电机采用内装结构,冷却效果,电机可长时间脱水运行,加上采用下吸结构,能zui大限度抽干作业面积水,特别适应人工作业的施工场所;此外,内装式潜水泵在吸入端设计了法兰接口,可作为管道泵使用,且具有比一般普通管道泵不怕水淹雨淋、噪声低的特点,被广泛使用在高层楼房增压供水和农业喷灌加压等领域。电机采用内置保护开关(4kw以下),能有效保护电机。
QXN型潜水电泵由水泵、密封、电动机、冷却水套组成,电动机位于电泵上部,为三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为离心式叶轮径向导叶结构;水泵与电机之间采用两道独立的耐磨机械密封,各固定止口密封处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封;电动机外套有钢制冷却水套,电泵工作时,水流从水套和电动机之间空隙通过,对电动机和轴承有良好的冷却作用,因此电泵上部可以露出水面工作。电泵转轴经镀硬铬处理,不易磨损、腐蚀,且便于叶轮的维修拆卸。
QXN工程潜水泵具有电泵结构紧凑、体积小、移动方便、扬程高、抽干*等优点。广泛用于矿山、建筑施工、农田等场所, 是抽送矿井积水、生活废水、河塘清水等含小量泥沙等软性固体颗粒液体的理想设备。
QXN小型全扬程潜水泵产品用途:
QXN型内装式工程潜水泵以其优越的使用运行性能,可广泛地应用于国民经济的许多领域。
1、水利工程、地下工程、基建工程及其他工程建设作业面水的疏排。
2、工矿、船运方面的水塔给水,生产供排水,井下提水、矿山排水、船舶舱底排水等。
3、雨后排涝、洼地防汛。
4、农业排灌、水田排灌、旱土井灌、园林浇水。
5、喷灌、冲洗、消防等场所。
产品特点:
QXN型内装式工程潜水电泵有以下特点,为用户提供了更多的方便。
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小。
2、内装式潜水泵采用下吸上排式自冷结构。水泵电机可裸露于液体外运行。其冷却性能,电泵的使用寿命更高。
3、工程潜水泵运行平稳、噪声低、组件同心度高。
4、QXN潜水泵密封可靠、无泄漏。机械密封动、静环均采用硬质合金等耐磨材料,确保介质无泄漏。
5、水泵设计合理,性能优良,效率高,经久耐用,安全可靠,便于维修。
6、扬程在70m以上的电泵装有逆止阀,确保电泵在停机时的安全。
7、建议用户配备全自动安全保护控制器,对电泵的漏水、漏电、缺相、过载等进行保护,以便确保产品的安全与可靠性。
性能参数表:
产品型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 电流 (A) | 频率 (Hz) | 扬程范围 (m) | 重量 (kg) | zui大直径(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
产品咨询