相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 | 性能 | 不阻塞 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 1-120m |
转速 | 2900r/m | 功率 | 1.5-160w |
流量 | 8-2000m³/h |
EQZW大流量大吸程自吸排污泵产品概述:
真空辅助自吸泵主要是在强力自吸泵和开式叶轮自吸泵的基础上增设了一套真空辅助系统,增加了真空辅助系统的自吸泵在自吸性能上更提高了一个档次,真空辅助自吸泵如果采用强自吸泵产品自吸高度可以达到9米,该款泵流量能做到大6000m3/h以内,所以该款泵主要优势就是流量范围广泛,采用开式叶轮自吸泵的真空辅助自吸泵主要特点就是防堵效果特别明显,不会出现任何的堵塞现象,而且自吸能力也能达到9米,如输送低液体里面含有大量的杂物建议选用开式叶轮的真空辅助自吸泵产品比较合适,只是目前该款开式叶轮的真空辅助自吸泵流量大只能做到800m3/h,如需要更大流量需要定做生产周期大约在1个月左右。
大流量自吸排污泵适用范围;
适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、防汛抢险、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
带真空辅助自吸泵使用说明:
1.真空辅助自吸泵使用的环境温度应小于50℃,液体的温度常用产品小于100℃,特殊要求可以订做。
2.铸铁材质的真空辅助自吸泵适应输送液体的PH值在6~9,不锈钢材质的真空辅助自吸泵PH值在2~13范围。
3.真空辅助自吸泵使用液体的重度不超过1240kg/m3,输送污水时参数表里面的扬程低于清水型10%,所以选型时应注意,输送的如果是污水比如需要扬程10米那么建议选用扬程为15米的泵。
4.真空辅助自吸泵自吸高度不能超过规定值范围。
5.真空辅助自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵 口径的20%,纤维长度是真空辅助自吸泵的口径的5倍。
设计优点及应用:
大流量自吸泵是公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵产品。*、国内该类型的历史空白,并取得了国家发明。强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵泵*解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能*、运行平稳,使用寿命长等优点。EQZX清水型适用于输送清水或轻度污水的场合,效率比污水型高,自吸性能好。EQZW污水型泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体,可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。EQZSC型柴油机式双吸自吸泵适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,灵活性高。
EQZX带真空辅助清水自吸泵
EQZW带真空辅助污水自吸泵
EQZW大流量大吸程自吸排污泵性能参数表;
型 号 | 口径(mm) | 流量 | 扬程 | 功率 | 吸程 | 转速 | |
进口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
25EQZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
25EQZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
32EQZW5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
40EQZW10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
65EQZW25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
65EQZW50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
80EQZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
80EQZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
100EQZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
100EQZW120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
150EQZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
200EQZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
200EQZW300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
250EQZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
300EQZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
订购说明
1、请您尽量把选定水泵流量、扬程、告诉我们由我们帮你产品选型(详细的参数);
2 、由于产品型号复杂,发布的价格仅供参考,具体价格请咨询销售人员;
3、凡购我公司所有产品,我公司规定,在条件和使用方法下使用,我公司免费保修一年;
4、产品包装:木箱包装:
产品咨询