详细介绍
品牌 | EQUAN | 类型 | 污水潜水泵 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 流量 | 1-100m³/h |
泵轴位置 | 边立式 | 性能 | 不阻塞 |
扬程 | 1-50m | 转速 | 2900rpm |
吸入口径 | 25-150mm | 排出口径 | 25-150mm |
WQ(D)-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵产品概述:
1、WQ(D)系列全不锈钢潜水电泵采用*的单、双流道式叶轮结构,提高了污物的通过能力,根据产品型号能通过泵口径5倍的纤维,与直径约为泵出口口径50%的固体颗粒。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
4、电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热。
无堵塞不锈钢潜水泵主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
耐腐蚀小型排污泵使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值304(4-10),316(4-13)。
4、输送介质的运动黏度为7×10-7~23×10-6 m2/S。
全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵性能参数表:
产品型号 | 额定 流量 (m³/h) | 额定 扬程 (m) | 功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
小不锈钢潜水排污泵注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
产品咨询