详细介绍
WQG型不锈钢切割式潜水排污泵特点与使用范围:
此系列水泵也可根据其用途分304材料和316L材料制造。每种泵配有切割装置,能切断长纤维、碎物,不易堵塞。适用于污水污物排放、家庭排放生活废水。
WQG型不锈钢切割式潜水排污泵性能曲线及性能参数表:
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG7-7-0.55KW | 7 Max:15 | 7 Max:9 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG20-5-0.75KW | 20 Max:25 | 5 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG7-15-1.1KW | 7 Max:15 | 15 Max:17 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG15-7-1.1KW | 15 Max:20 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG25-7-1.5KW | 25 Max:30 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
WQG10-15-1.5KW | 10 Max:20 | 15 Max:18 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG-550B | 5 Max:10 | 5 Max:8 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG-750B | 5 Max:10 | 7 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG-1100B | 5 Max:10 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG-1500B | 5 Max:10 | 12 Max:16 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG5-10-2.2KW | 5 Max:14 | 10 Max:15 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 33 | 34 | 225×265×550 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG-1100C | 5 Max:14 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 17 | 18 | 225×265×460 |
WQG-1500C | 5 Max:15 | 12 Max:14 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 18 | 19 | 225×265×460 |
产品咨询