相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
一、自吸酒泵-移动式酒泵描述::
JMZ/FMZ型不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵是按照用户新需求,采用新型机械密封组装,安全防爆、长年不漏。本泵结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀,起动是不需引灌等特点,是国内的新一代产品,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、自吸酒泵-移动式酒泵结构图:
三、自吸酒泵-移动式酒泵技术选型:
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 电机(kw) | 转动(r/min) | 型号 | |
进口 | 出品 | |||||||
25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 15 | 2900 | 125JMZ-18 |
四、自吸酒泵-移动式酒泵性能曲线:
五、JMZ/FMZ系列产品特点
本泵系全不锈钢制造,外观漂亮,性能稳定,移动式连接,流量3- 100 m3/h ,扬程15-40m,转速2900r/min。
该自吸泵采用新型机械密封组装,安装防爆,长年不漏,适合输送-35~+120℃的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等。
本泵具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动是不需引灌等特点。该泵更换3~4个零件后便可用于输送浓浆、酸、碱、盐等液体。
六、安装与拆装
安装
1.泵可按"泵外形安装尺寸表"进行打基础和确定底脚螺栓位巧。但是等泵运到现声后按底座尺寸进行施工。
2,泵装于基础上,可用垫铁调整机组水平,用水平仪检查还将和电机轴的水平、要重新检查和调整泵轴心和电机轴心的同心度,用刀口平尺和塞尺检和联轴器外圆、上、下、左、右的差数均不得超过0.15毫米。两联轴器端面间偏差不超过0.2毫米。
3,不应用泵承受管路重量,管路得量应有管路支撑设备承受。
4.按装结束应用手转动联轴器看是否轻松灵活,有无卡滞现象。
自吸泵拆装
1 .拧下轴承体与泵体连接的四个螺丝,同时将机械密封和泵盖松开。
2,拧开叶轮嫘母(右旋)取下叶轮、键和泵盖,再将机械密封从泵盖中取下。
3,用拉子拉下联轴器然后拆下键,轴承端盖,zui后将轴和轴承拆开。
4,泵的装配顺序按上述相反进行。
5.吸泵的进口束节重装时,请注意阻水阀应向正面,以便与阻水阀正面贴合保证自吸效果(见右下图)。
自吸泵机械密封的安装
1 .更换机械密封时,应注意规格,型号都要与原来的相符。
2,在安装机械密封过程中,应保持清洁, 不许敲打密封原件.以防损伤和破坏。
3 .装大小密封阀和动静环时表面应涂上一层清洁的机油和透明油。
4.将静环和大胶圈装入泵盖,然后一起装上轴上(注意:动环销必须对准叶轮的传动孔)。
5,将弹资座、弹簧,推坏组成-体.以弹簧座面为作力点,将其推上主轴,其推力以弹簧压缩2-4mm后在轴上滑动为宜。如弹簧尚未压?,即可滑动,则表示动环与主轴配合偏松,摩擦力偏小,如弹簧缩6mm以上,动坏和密封圈仍不能在轴上滑动,则说明配合偏紧.应以检查机械密封是否与原来的相符合。
七、安装尺寸图:
型 号 | 配套电机KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
n | ø | 数量 | ø | 数量 | ø | |||||||||||||||||||
25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
80JMZ22 | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 305 | 160 | 250 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
80JMZ30 | 7.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 315 | 160 | 255 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
100JMZ22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
100JMZ30 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
150JMZ22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
150JMZ30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
200JMZ22 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200JMZ30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
欧洲杯买球正规平台主营产品:管道离心泵、管道泵、排污泵、潜水泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、泥浆泵、液下泵、磁力泵、隔膜泵、油泵、多级泵、消防泵、增压泵、高温泵、往复泵、真空泵、电控系统、阀门等十几大类产品。
产品咨询