详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
CZY-A不锈钢自吸式离心油泵概述:
自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可适用于化工、制药、酿造、电镀、印染、造纸、电力矿山等,是一种高效节能油泵。
CZY-A自吸式离心油泵特点:
1、CYZ-A自吸油泵,具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并具有其它泵所不具有的自吸功能等特点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。具有“一次引流,终身自吸”功能,用于油轮或船用油泵时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
2、CYZ-A自吸油泵是选用优质材料精作而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需要安装底阀因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
CZY-A不锈钢自吸式离心油泵型号意义:
CZY-A自吸式离心油泵型号与性能参数表:
型号 | 电机功率 | 转速 | 口径 | 流量 | 扬程 | 自吸高度 |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
CZY-A性能曲线:
CZY-A安装尺寸图:
泵 型 号 | 电动机 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | |
型 号 | 功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
25CYZ-A-20 | YB801-2 | 0.75 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 155 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
25CYZ-A-32 | YB802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 重合 | 115 | 2 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 重合 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
40CYZ-A-20 | YB802-2 | 1.1 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 32 | 100 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-50 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 880 | 50 | 148 | 438 | 440 | 重合 | 120 | 2 | 223 | 433 | 593 | 25 | 320 | 360 | 225 | 4 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-12 | YN90S-2 | 1.5 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 重合 | 150 | 2 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4.5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-20 | YB90L-2 | 2.2 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 重合 | 120 | 3 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 7 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-30 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-35 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-50 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
50CYZ-A-60 | YB132S2-2 | 7.5 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 重合 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50CYZ-A-75 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65CYZ-A-15 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 140 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
65CYZ-A-32 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 140 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-13 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 9 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-17 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-22 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-25 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-32 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-55 | YB160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-70 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 重合 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-20 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1246 | 87.5 | 202 | 575 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 重合 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-40 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1537 | 64 | 355 | 789 | 745 | 55 | 195 | 3 | 300 | 510 | 940 | 30 | 460 | 510 | 240 | 102 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-40A | YB180L-4 | 22 | 780 | 1220 | 1469 | 84 | 213 | 701 | 765 | 重合 | 220 | 3 | 360 | 610 | 835 | 25 | 530 | 570 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 185 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-65 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
100CYZ-A-75 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150CYZ-A-55 | YB225M-2 | 45 | 950 | 1450 | 1788 | 30 | 360 | 900 | 885 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-65 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 360 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-65A | YB250M-4 | 55 | 1000 | 1860 | 2087 | 165 | 470 | 1150 | 935 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 290 | 22 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
150CYZ-A-80 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 362 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 215 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
200CYZ-A-32 | YB250M-4 | 55 | 900 | 1620 | 2083 | 165 | 470 | 1127 | 953 | 重合 | 360 | 3 | 440 | 800 | 1170 | 30 | 710 | 770 | 290 | 30 | 200 | 280 | 315 | 200 | 280 | 315 | 8-18 | 8-18 | 4-25 |
200CYZ-A-63 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2242 | 210 | 430 | 1180 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
200CYZ-A-65 | YB315S-4 | 110 | 1000 | 1860 | 2452 | 230 | 430 | 1180 | 1270 | 重合 | 430 | 2 | 535 | 935 | 1255 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
250CYZ-A-32 | YB280S-4 | 75 | 1000 | 1860 | 2628 | 195 | 875 | 1604 | 1031 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 250 | 335 | 370 | 250 | 335 | 370 | 12-18 | 12-18 | 4-25 |
250CYZ-A-50 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2604 | 240 | 792 | 1542 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 760 | 840 | 330 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250CYZ-A-55 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2814 | 210 | 792 | 1542 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 900 | 980 | 400 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250CYZ-A-75 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3000 | 195 | 800 | 1647 | 1350 | 重合 | 400 | 3 | 550 | 1150 | 1420 | 40 | 900 | 980 | 400 | 24 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-32 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2808 | 195 | 995 | 1724 | 1081 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 300 | 395 | 435 | 300 | 395 | 435 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-50 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2962 | 170 | 890 | 1690 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300CYZ-A-55 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3042 | 170 | 890 | 1690 | 1350 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
CZY-A安装指导:
1、在油泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装和校正。
2、泵联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使泵的进口高于泵轴中心线。
4、吸人管路的安装应注意:
A.吸人口的安装高度尽量不超过5米,在条件许可时,吸人口的安装高度应尽可能地低于油库zui低储油面,并尽量缩短吸人管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高扫舱功能。
B.吸人管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸人管路不允许有漏气现象存在。
C.应防止泵体内吸人固体等杂物,为此吸人管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸人管截面的2-3倍,过滤器应定期检查。
D.吸人管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、油泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块,铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3-4小时后,作zui后检查,如无不良现象,则认为安装已妥,在试运转中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70度。
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为移1 2的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M1 2×175。
1 0、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气小管及阀。
CZY-A自吸式离心油泵维修与拆装:
该泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除即可。
1.维护该泵时应注意几个主要部位。
A.滚动轴承:当油泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
B.前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
C.机械密封:机械密封在不漏油的情况下,一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是“o”形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更换“O”形密封圈进行重新装配。
2.油泵拆装顺序:
A.拆下电动机或脱出联轴器。
B.拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
C.拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
D.松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“o”形密封圈(或缓
冲垫)的密封情况。
E.旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。
F.拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
G.安装时以相反顺序进行装配即可。
CZY-A自吸式离心油泵故障及排除方法:
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
油泵不出油 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 | 1.加足储液 |
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 | 1.加固 |
出油量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 |
轴功率 | 1.流量过大 | 1.升高出口压力 |
产品咨询